A vantagem para a máquina de pipoca de uso comercial 36 OZ com base e chaleira:
30% menos energia do que incubadoras do mesmo nível
Grande caixa de detritos embutida para facilitar a limpeza de detritos e grãos de milho;
O espaço de armazenamento ajustável pode ser ajustado de acordo com o tamanho do fluxo de passageiros do quadro de coleta;
A temperatura pode ser ajustada para manter a pipoca sempre saborosa,
Com função de exibição de temperatura e controlador de temperatura preciso;
Produzir SPEC.
BR ESPEC. | Pipoca de uso comercial 36 OZ |
produtos | Capacidade e assento de 36 onças, flip, um pote |
ESPEC. | Base mais 1 bombas de óleo |
Marca | BR |
Doença | Novo |
Tempo de garantia | 1 ano |
Certificação | CE, ISO 9001,ETL, NSF, FCC, CQC |
Voltagem e Potência | 380v/4200w ou exigido pelo cliente |
Dimensão | 1200 L x 780 P x 1960 H |
Material Principal | SUS 304 aço inoxidável |
Descrição | ESPEC. | TAMANHO (L*P*A) | Tensão/Potência |
Popper de local grande de pote único de 16 onças | Pote único na mesa | 668Wx666Dx990Hmm | 220v/2200w |
Conjuntos completos de 16 onças, pote único grande popper local | Pote único mais base mais bomba | 668Wx666Dx1780Hmm | 220v/2200w |
28 onças conjuntos completos pote único eletromagnético grande popper local | Pote único mais base mais bomba de óleo mais haste de dissolução de óleo | 1203W*762D*1951Hmm | 380V/3500W |
28 onças conjuntos completos pote único eletromagnético grande popper local | Pote único mais base mais bomba de óleo | 1335 W * 715 D * 685 Hmm | 220V/4500W |
Popper de local grande de pote único de 32 onças | Pote único na mesa | 950Wx730Dx1100H mm | 380v/4200w |
Conjuntos completos de 32 onças, pote único grande popper local | Pote único mais base mais bomba de óleo | 950Wx730Dx2000Hmm | 380v/4200w |
Conjuntos completos de 32 onças pote duplo grande popper local | Pote Duplo mais Base mais 2 Bombas | 1830Wx770Dx2000Hmm | 380v/9500w |
36 OZ Assento Grande Local Popper | Pote único mais base mais bomba de óleo | 1200 L x 780 P x 1960 H | 380v/4200w |
Conjuntos completos de 46 onças de pote duplo eletromagnético grande popper local | Pote duplo mais base mais bomba de óleo mais haste de dissolução de óleo | 1220 mm X 770 mm X 2020 mm | 380V/8000W |
Conjuntos completos de 52 onças pote duplo grande popper local | Pote Duplo mais Base mais 2 Bombas | 1830Wx770Dx2000H mm | 380v/12000w |
Conjuntos completos de 64 onças de pote único eletromagnético grande popper | Pote único mais base mais bomba de óleo mais haste de dissolução de óleo | 1220 X 850X 2019 | 380v/6500w |
Popper Eletromagnético Grande Combinado de 32 OZ mais 46 OZ | Pote Duplo mais Base mais 2 Bombas | 1830Wx770Dx1985Hmm | 380V/1200W |
Fogão de Indução de Bomba | / | 375x308x545 | |
Haste de dissolução de óleo | Pendurado | 72Wx72Dx590Hmm | 220v/600w |
II Aquecedor de Pipoca 90 M | 3 Compartimento | 900W*665D*740Hmm | 220V/2000W |
II Aquecedor de Pipoca 120 M | 4 Compartimento | 1200W*665D*740Hmm | 220V/2001W |
II Aquecedor de Pipoca 150 M | 5 Compartimento | 1500W*665D*740Hmm | 220V/2002W |
III Aquecedor de Pipoca 92 M Automático | 2 Compartimento | 920W*740D*680Hmm | 220V/2003W |
III Aquecedor de Pipoca 120 M Automático | 4 Compartimento | 1200W*740D*680Hmm | 220V/2004W |
III Aquecedor de Pipoca 150 M Automático | 5 Compartimento | 1500W*740D*680Hmm | 220V/2005W |
BR Vista de Fábrica

Linha de Produção BR

BR Pesquisa e Teste

BR Feira Comercial

Parceiros Cooperativos BR

BR Embalagem e Carregamento

PERGUNTAS FREQUENTES:
Porque escolher-nos ?
Qualidade de classe mundial, com CE, ISO 9001 Cerication
Venda de fábrica diretamente com preço competitivo
Termos de pagamento flexíveis incluindo T/T,L/C e assim por diante
Entrega rápida dentro de 15 dias recebendo o depósito
Equipe de vendas profissional, inspeção e relatório de qualidade, orientação de logística marítima
Serviços pós-venda: suporte técnico de vídeo, suporte online 24 h
Tag: pipoca de uso comercial, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, fabricado na China























